Descripción
Puede cotizar su kit en los siguientes distribuidores:
Todo el sonido de Rockford Fosgate, una instalación sencilla, una conexión rápida a un teléfono inteligente y un rendimiento inmediato, para que todo funcione y usted también pueda hacerlo.
Element Ready™: Diseñados específicamente para el entorno todoterreno, los productos Element Ready™ de Rockford están diseñados para resistir el agua, la suciedad, el barro y los rayos UV, asegurando que todos sus componentes de audio funcionen independientemente de las condiciones.
Diseño Plug-and-Play: perforación mínima, sin cortes y diseñado para funcionar nada más sacarlo de la caja. La instalación sencilla garantiza menos tiempo en el garaje y más tiempo conduciendo.
Color Optix™: ajuste su propia experiencia de iluminación brillante, amplia e ilimitada con la aplicación y el controlador plug-and-play Rockford Fosgate Color Optix™.
Preestablecido: Rendimiento listo para usar, literalmente. No se necesitan configuraciones ni ajustes. Preajustado por Rockford para ofrecer el rendimiento legendario que espera.
RF3 (Ajuste y acabado de fábrica de Rockford): Diseñado y fabricado para igualar y complementar el ajuste y acabado de fábrica de su vehículo. Estos componentes están diseñados específicamente según las especificaciones exactas para garantizar el mejor ajuste y apariencia de su clase.
Tabla de compatibilidad: revise la pestaña a continuación para conocer el ajuste antes de comprar.
RENDIMIENTO DE LA ETAPA 6
El Ranger Stage-6 es lo último en sistema de audio delantero y trasero M2 Color Optix™ de 1500 vatios con subwoofer.
La unidad fuente multimedia PMX-3 cuenta con un sintonizador listo para SiriusXM® y entrada de video componente para agregar una cámara retrovisora en el futuro.
Todos los altavoces son modelos M2 Color Optix™ para la más alta calidad de sonido.
El amplificador de 5 canales de 1500 vatios le brinda el máximo control de los parlantes frontales de 6,5”, los parlantes traseros de 6,5” y el subwoofer de 10”, lo que lo convierte en el sistema de audio más ruidoso posible. Permite una futura expansión para un subwoofer secundario de 10” con asientos traseros.
Se requiere un Polaris Ranger Poly Roof equipado con/sin Premium Roof Liner para la instalación de los altavoces traseros.
El sistema está diseñado para modelos selectos XP 1000 FULL-SIZE (3 asientos) y CREW (6 asientos) 2018 y más nuevos.
CARACTERÍSTICAS
PMX-3: Receptor multimedia digital compacto AM/FM/WB LCD de 2,7″ con cámara de respaldo y preparado para SiriusXM®
RNGR18-DK: kit de tablero para PMX-1, PMX-2 o PMX-3 en modelos Polaris® Ranger seleccionados
RNGR18-FSE: módulos de altavoces Color Optix™ frontales de 6,5″ para determinados modelos Polaris® Ranger
M2-65B: Altavoces marinos de 2 vías Color Optix™ M2 de 6,5″ – Negro
M5-1500X5: Amplificador Element Ready™ IPX6 de 5 canales y 1500 vatios
M2D4-10IB: subwoofer M2 de 10″ DVC 4Ω Element Ready™ Color Optix™ – Negro
RNGR18-FWE: Caja de subwoofer con puerto Color Optix™ de 10″ para modelos Polaris® Ranger seleccionados
RNGR18-RSE: altavoces traseros de 6,5″ para Polaris® Ranger seleccionados (requiere techo de polietileno Polaris®)
RNGR18-K4: kit de instalación de amplificador de 4 AWG para modelos seleccionados de Polaris® Ranger
PMX-RGB: controlador de iluminación Color Optix™ con interfaz de aplicación opcional
YES
| NO
| NOT AVAILABLE
|
|---|
REQUIRED
| COMPATIBLE
| COMPATIBLE
| COMPATIBLE
|
|---|
MODEL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 500 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger 570 | ✕ | ✕ | ✕ | — | — |
| Ranger 570 EPS | ✕ | ✕ | ✕ | — | — |
| Ranger SP 570 | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Ranger SP 570 Premium | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Ranger SP 570 NorthStar Edition | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Ranger EV | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
MODEL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 570 Full-Size | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger Diesel | ✕ | — | — | — | — |
| Ranger 1000 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger 1000 EPS | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger 1000 Premium | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger 1000 Premium + Winter Prep Package | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Ranger XP 900 | ✕ | ✕ | — | — | — |
| Ranger XP 900 EPS | — | — | — | — | — |
| Ranger XP 1000 Big Game Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 Texas Edition | — | — | ✔ | ✔ | — |
| Ranger XP 1000 Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 Waterfowl Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 NorthStar [Edition] Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 NorthStar [Edition] Ultimate | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 EPS | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Ranger XP 1000 [EPS] Premium | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 [EPS] High Lifter Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger XP 1000 EPS NorthStar [HVAC] Edition | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Ranger XP 1000 EPS Back Country Limited Edition | — | ✔ | — | — | — |
* [ ] brackets indicate nomenclature used on earlier 2018/2019/2020 models and intermittently used on later models.
MODEL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Crew 570[-4] | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — |
| Ranger Crew 570-4 EPS | ✕ | ✕ | — | — | — |
| Ranger Crew 570[-4] Premium | — | — | ✕ | ✕ | — |
| Ranger Crew SP 570 | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Ranger Crew SP 570 Premium | — | — | — | — | ✕ |
| Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition | — | — | — | ✕ | ✕ |
* [ ] brackets indicate nomenclature used on earlier 2018/2019/2020 models and intermittently used on later models.
MODEL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Crew 570-6 | ✕ | ✕ | ✕ | — | — |
| Ranger Crew 570 Full-Size | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Ranger Crew Diesel | ✕ | — | — | — | — |
| Ranger Crew 1000 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger Crew 1000 EPS | — | — | ✕ | — | — |
| Ranger Crew 1000 Premium | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ranger Crew 1000 Premium + Winter Prep Package | — | — | — | — | ✕ |
| Ranger Crew XP 900 EPS | ✕ | ✕ | — | — | — |
| Ranger Crew XP 900 | ✕ | ✕ | — | — | — |
| Ranger Crew XP 1000 Big Game Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 NorthStar Big Game Edition | — | — | — | — | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 NorthStar [Edition] Premium | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 NorthStar [Edition] Ultimate | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 EPS | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Ranger Crew XP 1000 [EPS] High Lifter Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ranger Crew XP 1000 EPS NorthStar [HVAC] Edition | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country Edition | — | ✔ | — | — | — |
* [ ] brackets indicate nomenclature used on earlier 2018/2019/2020 models and intermittently used on later models.
MODEL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 150 EFI | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

















Ranger model IS compatible with kit
Ranger model NOT compatible with kit
Ranger model not produced this year
Polaris Ranger Poly Roof
Polaris Ranger Premium Roof Liner
Polaris Tip-Out Full Windshield
Polaris Ranger HVAC System
2018
2018
2018
2018
2018



